苏州市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2024年度 | |||||
项目名称 | 苏州市方志馆 | 主管部门 | 苏州市地方志编纂委员会办公室 | ||
项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
实施单位 | 苏州市地方志编纂委员会办公室 | 项目负责人/ 联系电话 |
傅强 | ||
实施可行性 | 根据市委、市政府主要领导对苏州市方志馆建设的批示意见,按照2022年11月25日市政府专题协调会的会议精神,与相关单位对接,形成苏州市方志馆的建设意见。 | ||||
项目实施内容 | 根据市委、市政府主要领导对苏州市方志馆建设的批示意见,苏州市方志馆选址调整为姑苏区桃花坞历史文化片区唐寅故居文化区的2、4号楼,由市方志办向苏州名城保护集团租用,2023年1月开始组织基本装修项目招投标,2023年6月底完成2号楼一层加固(因库房承重整层加固)、基本内部装修、展陈方案设计的招投标,2023年12月建成开馆运行,2024年3月底完成项目验收并试运行,“五一”期间正式向公众开放。方志馆地上建筑面积4009平方米。租金为50元/平方米/月,物业费10元/平方米/月,合计60元/平方米/月,按季度向名保集团支付租金,同时需承担人员经费、水电运营等费用。 | ||||
项目资金 (万元) |
收入 | 全年(程) 预算数 |
|||
资金总额 | 425 | ||||
财政拨款 | 小计 | 425 | |||
一般公共预算资金 | 425 | ||||
政府性基金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
国有资本金 | |||||
社保基金 | 0 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
支出 | 半年(程) 计划执行数 |
全年(程) 预算数 |
|||
办公费 | 30 | 78.35 | |||
劳务费 | 29 | 58 | |||
租赁费 | 120.27 | 240.54 | |||
物业费 | 24.06 | 48.11 | |||
中长期目标 | 市方志办租用姑苏区桃花坞历史文化片区唐寅故居文化区的2、4号楼,开设苏州市方志馆,向社会免费开放,供群众查阅馆藏志书、资料,开设苏州方志大讲堂,提供公益文化讲座。 | ||||
年度目标 | 市方志办租用姑苏区桃花坞历史文化片区唐寅故居文化区的2、4号楼,开设苏州市方志馆,向社会免费开放,供群众查阅馆藏志书、资料,开设苏州方志大讲堂,提供公益文化讲座,适时举办地方志相关内容的临时展览。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | ||
预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =45% | =100% | |
资金到位率 | 序时进度 | 100% | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||
管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
产出指标 | 数量指标 | 支付租金次数 | ≥2次 | ≥4次 | |
支付物业费次数 | =2次 | =4次 | |||
支付人员劳务费 | =6次 | =12次 | |||
质量指标 | 书籍维护保存完好率 | ≥95% | ≥95% | ||
时效指标 | 租金支出及时性 | 及时 | 及时 | ||
物业费支付及时性 | 及时 | 及时 | |||
水电费支出及时性 | 及时 | 及时 | |||
人员费用支付及时性 | 及时 | 及时 | |||
效益指标 | 经济效益 | ||||
社会效益 | 提供馆藏书籍查阅 | 提供 | 提供 | ||
提高馆藏志书资料的利用率 | 提高 | 提高 | |||
生态效益 | |||||
可持续影响 | 提升方志知识、地方文化的宣传普及面 | 提升 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
苏州市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2024年度 | |||||
项目名称 | “志说江南”系列图志 | 主管部门 | 苏州市地方志编纂委员会办公室 | ||
项目类型 | 分年度安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
实施单位 | 苏州市地方志编纂委员会办公室 | 项目负责人/ 联系电话 |
丁瑾 | ||
实施可行性 | 由苏州市方志办整理旧志并编纂,图志的内容从历代“江南”旧志中撷取精华,立足苏州,面向江南,充分梳理和展现历史旧志里江南各处的地情变迁,不同朝代名胜古迹的风貌记载。 | ||||
项目实施内容 | 组织整理旧志、编纂一套能够系统反映江南文化历史的“志说江南”系列图志 | ||||
项目资金 (万元) |
收入 | 全年(程) 预算数 |
|||
资金总额 | 40 | ||||
财政拨款 | 小计 | 40 | |||
一般公共预算资金 | 40 | ||||
政府性基金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
国有资本金 | |||||
社保基金 | 0 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
支出 | 半年(程) 计划执行数 |
全年(程) 预算数 |
|||
“江南旧志”系列出版印刷费 | 0 | 35 | |||
书号费 | 0 | 5 | |||
中长期目标 | 编纂出版《江南旧志文选.序跋》。 | ||||
年度目标 | 从历代“江南”旧志中撷取精华,立足苏州,面向江南,充分梳理和展现历史旧志里江南各处的地情变迁,不同朝代名胜古迹的风貌记载。编纂出版《江南旧志图选.境域》《江南旧志图选.城池》《江南旧志图选.八景》《江南旧志图选.名胜》和《江南旧志文选.序跋》。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |
立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | ||
预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
预算执行率 | =0% | =100% | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
产出指标 | 数量指标 | 书号费 | ≤0万元 | ≤5万元 | |
《江南旧志文选.序跋》出版数量 | ≥0册 | ≥2000册 | |||
质量指标 | 出版验收合格率 | =0% | =100% | ||
时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 及时 | ||
项目完成及时性 | 及时 | 及时 | |||
效益指标 | 经济效益 | ||||
社会效益 | 文字差错发生率 | ≤0% | ≤0.1% | ||
生态效益 | |||||
可持续影响 | 推动江南文化品牌建设 | 推动 | 推动 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 |